NextGenTel justerer prisene til spesialnumre løpende når leverandører av disse tjenestene endrer sine priser.
| Telefonnummer | Tidsperiode | Startpris | Pris pr. min |
|---|---|---|---|
| 110-113 | Hele tiden | kr 0,00 | kr 0,00 |
| 115 | Hele tiden | kr 0,48 | kr 0,00 |
| 120 | Hele tiden | kr 0,48 | kr 0,00 |
| 122 | Hele tiden | kr 0,48 | kr 0,00 |
| 124 | Hele tiden | kr 0,48 | kr 0,00 |
| 125 | Hele tiden | kr 0,48 | kr 0,00 |
| 126 | Hele tiden | kr 0,48 | kr 0,00 |
| 127 | Hele tiden | kr 0,48 | kr 0,31 |
| 129 | Hele tiden | kr 0,48 | kr 0,00 |
| 130 | Hele tiden | kr 0,48 | kr 0,00 |
| 132 | Hele tiden | kr 0,48 | kr 0,31 |
| 134-137 | Hele tiden | kr 0,48 | kr 0,00 |
| 145 | Hele tiden | kr 0,00 | kr 0,00 |
| 149 | Hele tiden | kr 0,48 | kr 0,00 |
| 175 | Hele tiden | kr 0,48 | kr 0,31 |
| 177 | Hele tiden | kr 0,48 | kr 0,31 |
| Telefonnummer | Tidsperiode | Startpris | Pris pr. min |
|---|---|---|---|
| 1412 | Hele tiden | kr 0,00 | kr 0,00 |
| Telefonnummer | Tidsperiode | Startpris | Pris pr. min |
|---|---|---|---|
| Gjelder til alle 5 sifrete nummer | Hele tiden | 0,48 | kr 0,31 |
| Telefonnummer | Tidsperiode | Startpris | Pris pr. min |
|---|---|---|---|
| 800 xx xxx | Hele tiden | kr 0,00 | kr 0,00 |
| 810 00 xxx - 810 06 xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 0,19 |
| 810 07 xxx - 810 00 xxx | kr 0,48 | kr 0,11 | |
| 810 2x xxx - 810 9x xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 0,19 |
| 811 xx xxx - 814 xx xxx | kr 0,48 | kr 0,18 | |
| 17-08/helg | kr 0,48 | kr 0,12 | |
| 815 0x xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 0,31 |
| 815 1x xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 0,47 |
| 815 2x xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 0,31 |
| 815 3x xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 0,31 |
| 815 40 xxx - 815 44 xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 0,31 |
| 815 45 xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 0,14 |
| 815 46 xxx - 815 49 xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 0,31 |
| 815 5x xxx - 815 9x xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 0,31 |
| 820 00 xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 3,60 |
| 820 01 xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 1,60 |
| 820 02 xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 1,60 |
| 820 03 xxx - 820 09 xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 3,60 |
| 820 1x xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 8,40 |
| 820 2x xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 8,40 |
| 820 3x xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 2,80 |
| 820 40 xxx | Hele tiden | kr 20,00 | kr 0,53 |
| 820 41 xxx | Hele tiden | kr 40,00 | kr 0,53 |
| 820 42 xxx | Hele tiden | kr 60,00 | kr 0,53 |
| 820 43 xxx | Hele tiden | kr 80,00 | kr 0,53 |
| 820 44 xxx | Hele tiden | kr 140,00 | kr 0,53 |
| 820 45 xxx | Hele tiden | kr 24,00 | kr 0,53 |
| 820 46 xxx | Hele tiden | kr 48,00 | kr 0,53 |
| 820 47 xxx | Hele tiden | kr 60,00 | kr 0,53 |
| 820 48 xxx | Hele tiden | kr 80,00 | kr 0,53 |
| 820 49 xxx | Hele tiden | kr 140,00 | kr 0,53 |
| 820 5x xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 4,80 |
| 820 6x xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 8,40 |
| 820 7x xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 11,20 |
| 820 8x xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 20,80 |
| 820 9x xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 20,80 |
| 829 00 xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 3,60 |
| 829 01 xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 1,60 |
| 829 02 xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 1,60 |
| 829 03 xxx - 829 09 xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 3,60 |
| 829 1x xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 8,40 |
| 829 2x xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 8,40 |
| 829 3x xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 2,80 |
| 829 40 xxx - 829 46 xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 1,60 |
| 829 47 xxx - 829 48 xxx | Hele tiden | kr 1,81 | kr 0,52 |
| 829 49 xxx | Hele tiden | kr 4,00 | kr 0,00 |
| 829 5x xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 4,80 |
| 829 6x xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 8,40 |
| 829 7x xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 3,20 |
| 829 8x xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 20,80 |
| 829 9x xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 20,80 |
| 85x xx xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 0,23 |
| 879 xx xxx | Hele tiden | kr 0,48 | kr 1,30 |
| Telefonnummer | Tidsperiode | Startpris | Pris pr. min |
|---|---|---|---|
| 1880 | Hele tiden | kr 4,98 |
kr 13,87 |
| 1881 | Hele tiden | kr 4,98 |
kr 13,87 |
| 1882 (Utland) | Hele tiden | kr 4,98 |
kr 13,87 |
| 1888 | Hele tiden | kr 4,98 |
kr 13,87 |
| 1890 | Hele tiden | kr 4,98 |
kr 13,87 |
| 1860 | Hele tiden | kr 2,32 |
kr 7,52 |
| Tilbyder/Tjeneste | 00 + | Startpris | Pris pr. min |
|---|---|---|---|
| Emsat | 88213 | kr 0,48 | kr 26,02 |
| Inmarsat A | 87X 1* | kr 0,48 | kr 39,02 |
| Inmarsat A - fax | 87X 81* | kr 0,48 | kr 39,02 |
| Inmarsat B | 87X 3 ( Ikke 87X 39)* | kr 0,48 | kr 26,02 |
| Inmarsat B High Speed Data | 87X 39* | kr 0,48 | kr 78,05 |
| Inmarsat M | 87X 6 (Ikke 87X 60)* | kr 0,48 | kr 26,02 |
| Inmarsat Mini-M og GAN (M4) | 87X 76* | kr 0,48 | kr 19,51 |
| Inmarsat GAN (M4) High Speed Data | 87X 60* | kr 0,48 | kr 78,05 |
| Inmarsat Aero (primary) | 87X 5* | kr 0,48 | kr 39,02 |
| Iridium 8816 | 8816 | kr 0,48 | kr 19,51 |
| Iridium 8817 | 8817 | kr 0,48 | kr 26,02 |
| Thuraya Satelite Telecommunications Company | 88216 | kr 0,48 | kr 12,58 |
Alle priser er ekskl. MVA
Lurer du på å
bestille?
Vi ringer
deg gjerne.
Ja takk!
Telefonnummer:
Allerede kunde? Kundeportal
Vi ringer deg
straks vi
har en ledig
konsulent.
07978
Aktuelle nyheter og artikler om NextGenTel
Norske bedrifter blåser i blogging
29.06.2010 · e24.no
Byggjer ut digitalt kabel- TV for sentrumsområdet
22.06.2010 · Avisa Hordaland
Telefon 07978 | Kontaktinformasjon | Ledige stillinger | Presse | Om selskapet | Alle priser er ekskl. MVA Kundeportal