| Land | Landskode | Til fasttelefon | Til mobil |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 93 | 14,63 | 14,63 |
| Albania | 355 | 2,41 | 4,30 |
| Algerie | 213 | 2,41 | 2,41 |
| Andorra | 376 | 1,58 | 2,84 |
| Angola | 244 | 3,81 | 6,83 |
| Anguilla (Leeward-øyene) | 1264 | 7,13 | 7,13 |
| Antigua & Barbuda (Leeward-øyene) | 1268 | 7,84 | 7,84 |
| Argentina | 54 | 1,95 | 4,76 |
| Armenia | 374 | 3,81 | 6,83 |
| Aruba | 297 | 1,74 | 1,74 |
| Ascension | 247 | 6,13 | 6,13 |
| Australia | 61 | 0,43 | 2,14 |
| Azerbajdsjan | 994 | 3,26 | 3,26 |
| Bahamas | 1242 | 5,55 | 5,55 |
| Bahrain | 973 | 3,81 | 3,81 |
| Bangladesh | 880 | 9,45 | 9,45 |
| Barbados | 1246 | 4,82 | 4,82 |
| Belgia | 32 | 0,35 | 2,14 |
| Belize | 501 | 8,69 | 8,69 |
| Benin | 229 | 5,55 | 5,55 |
| Bermuda | 1441 | 2,66 | 2,66 |
| Bhutan | 975 | 3,81 | 3,81 |
| Bolivia | 591 | 5,39 | 9,67 |
| Bosnia-Hercegovina | 387 | 1,52 | 2,60 |
| Botswana | 267 | 3,81 | 6,83 |
| Brasil | 55 | 3,05 | 5,49 |
| Brunei | 673 | 5,39 | 9,67 |
| Bulgaria | 359 | 1,74 | 3,14 |
| Burkina Faso | 226 | 8,21 | 8,21 |
| Burundi | 257 | 3,81 | 6,83 |
| Canada | 1 | 0,41 | 0,42 |
| Cayman-øyene | 1345 | 7,13 | 7,13 |
| Chile | 56 | 1,95 | 5,72 |
| Colombia | 57 | 5,39 | 5,39 |
| Cook-øyene | 682 | 9,45 | 9,45 |
| Costa Rica | 506 | 3,81 | 6,83 |
| Cuba | 53 | 9,45 | 9,45 |
| Danmark | 45 | 0,32 | 1,52 |
| De Forente Arab. Emirater | 971 | 4,82 | 8,66 |
| De nederlandske antiller | 599 | 3,81 | 6,83 |
| Den dominikanske republikken | 1809 | 3,26 | 3,26 |
| Den Sentralafr. rep. | 236 | 9,45 | 9,45 |
| Diego Garcia | 246 | 19,05 | 19,05 |
| Djibouti | 253 | 8,21 | 8,21 |
| Dominica (Winward-øyene) | 1767 | 7,44 | 7,44 |
| Ecuador | 593 | 6,13 | 6,13 |
| Egypt | 20 | 7,84 | 14,03 |
| Ekvatorial-Guinea | 240 | 8,21 | 8,21 |
| El Salvador | 503 | 5,49 | 5,49 |
| Elfenbenskysten | 225 | 7,13 | 7,13 |
| Eritrea | 291 | 8,21 | 8,21 |
| Estland | 372 | 1,74 | 3,14 |
| Etiopia | 251 | 9,45 | 9,45 |
| Falklandsøyene | 500 | 3,26 | 3,26 |
| Fiji | 679 | 9,45 | 16,98 |
| Filippinene | 63 | 3,81 | 6,83 |
| Finland | 358 | 0,53 | 1,52 |
| Frankrike | 33 | 0,38 | 2,14 |
| Fransk Guyana | 594 | 3,26 | 5,86 |
| Fransk Polynesia | 689 | 8,69 | 8,69 |
| Færøyene | 298 | 1,58 | 1,67 |
| Gabon | 241 | 3,81 | 6,83 |
| Gambia | 220 | 3,81 | 3,81 |
| Georgia | 995 | 3,26 | 5,86 |
| Ghana | 233 | 5,39 | 9,67 |
| Gibraltar | 350 | 4,30 | 4,30 |
| Grenada (Winward-øyene) | 1473 | 8,21 | 14,75 |
| Grønland | 299 | 5,39 | 5,39 |
| Guadeloupe | 590 | 3,26 | 5,86 |
| Guam | 1671 | 3,44 | 3,44 |
| Guatemala | 502 | 3,05 | 5,49 |
| Guinea | 224 | 9,45 | 9,45 |
| Guinea Bissau | 245 | 9,45 | 9,45 |
| Guyana | 592 | 8,21 | 14,75 |
| Haiti | 509 | 8,21 | 15,62 |
| Hellas | 30 | 1,10 | 2,14 |
| Honduras | 504 | 3,26 | 3,26 |
| Hong Kong | 852 | 1,74 | 1,74 |
| Hviterussland | 375 | 3,81 | 6,83 |
| India | 91 | 4,27 | 8,66 |
| Indonesia | 62 | 7,84 | 14,03 |
| Irak | 964 | 6,13 | 6,13 |
| Iran | 98 | 4,82 | 8,66 |
| Irland | 353 | 0,55 | 2,35 |
| Island | 354 | 1,10 | 1,95 |
| Israel | 972 | 1,74 | 3,14 |
| Italia | 39 | 0,38 | 1,95 |
| Jamaica | 1876 | 8,21 | 14,75 |
| Japan | 81 | 0,62 | 2,60 |
| Jomfruøyene Br | 1284 | 8,21 | 8,21 |
| Jomfruøyene USA | 1340 | 1,10 | 1,10 |
| Jordan | 962 | 6,13 | 10,97 |
| Jugoslavia | 381 | 1,43 | 2,84 |
| Kambodsja | 855 | 9,45 | 9,45 |
| Kamerun | 237 | 9,45 | 9,45 |
| Kapp Verde-øyene | 238 | 8,21 | 14,75 |
| Kazakhstan | 7 | 1,52 | 4,30 |
| Kenya | 254 | 7,13 | 12,80 |
| Kina | 86 | 2,60 | 6,13 |
| Kirghistan | 996 | 2,41 | 4,30 |
| Kiribati | 686 | 9,45 | 9,45 |
| Komorene | 269 | 8,21 | 8,21 |
| Komorene Toll Free | 269800 | 0,00 | 0,00 |
| Kongo (Demokratiske Republikk-Zaire) | 243 | 9,45 | 16,98 |
| Kongo, Brazzaville | 242 | 8,21 | 8,21 |
| Kroatia | 385 | 1,74 | 3,14 |
| Kuwait | 965 | 7,84 | 14,03 |
| Kypros | 357 | 1,52 | 2,60 |
| Laos | 856 | 8,21 | 8,21 |
| Latvia | 371 | 1,74 | 3,14 |
| Lesotho | 266 | 8,21 | 8,21 |
| Libanon | 961 | 8,21 | 14,75 |
| Liberia | 231 | 8,21 | 8,21 |
| Libya | 218 | 2,32 | 2,32 |
| Liechtenstein | 423 | 0,89 | 1,58 |
| Litauen | 370 | 1,74 | 3,14 |
| Luxembourg | 352 | 0,89 | 1,58 |
| Macau | 853 | 3,81 | 3,81 |
| Madagaskar | 261 | 9,45 | 9,45 |
| Makedonia | 389 | 2,41 | 4,30 |
| Malawi | 265 | 3,26 | 3,26 |
| Malaysia | 60 | 1,52 | 3,26 |
| Maldivene | 960 | 3,26 | 3,26 |
| Mali | 223 | 9,45 | 9,45 |
| Malta | 356 | 1,31 | 2,35 |
| Marokko | 212 | 2,41 | 4,30 |
| Marshalløyene | 692 | 8,69 | 8,69 |
| Martinique | 596 | 3,26 | 5,86 |
| Mauritania | 222 | 8,21 | 8,21 |
| Mauritius | 230 | 8,21 | 8,21 |
| Mexico | 52 | 3,44 | 6,83 |
| Micronesia | 691 | 8,69 | 8,69 |
| Moldova | 373 | 1,58 | 1,58 |
| Monaco | 377 | 1,10 | 1,95 |
| Mongolia | 976 | 8,21 | 8,21 |
| Montserrat (Leeward-øyene) | 1664 | 8,21 | 8,21 |
| Mosambik | 258 | 7,84 | 7,84 |
| Myanmar (Burma) | 95 | 9,45 | 9,45 |
| Namibia | 264 | 3,26 | 3,26 |
| Nauru | 674 | 9,45 | 9,45 |
| Nederland | 31 | 0,38 | 2,14 |
| Nepal | 977 | 8,21 | 8,21 |
| New Zealand | 64 | 0,89 | 2,35 |
| Nicaragua | 505 | 8,21 | 14,75 |
| Niger | 227 | 9,45 | 9,45 |
| Nigeria | 234 | 4,82 | 4,82 |
| Niue | 683 | 5,39 | 5,39 |
| Nord-Korea | 850 | 8,21 | 8,21 |
| Norfolk-øyene | 672 | 16,03 | 16,03 |
| Ny Caledonia | 687 | 9,45 | 16,98 |
| Oman | 968 | 5,39 | 5,39 |
| Pakistan | 92 | 4,27 | 10,25 |
| Palau | 680 | 8,69 | 8,69 |
| Palestinsk Område | 970 | 5,39 | 9,71 |
| Panama | 507 | 5,39 | 9,67 |
| Papua - Ny Guinea | 675 | 7,81 | 7,81 |
| Paraguay | 595 | 8,21 | 8,21 |
| Peru | 51 | 5,39 | 9,67 |
| Polen | 48 | 1,31 | 2,60 |
| Portugal | 351 | 1,43 | 2,60 |
| Puerto Rico | 1787 | 0,89 | 0,89 |
| Qatar | 974 | 4,82 | 8,66 |
| Reunion | 262 | 3,81 | 6,83 |
| Romania | 40 | 1,74 | 3,14 |
| Russland (med Kazakhstan og Tatarstan) | 7 | 1,52 | 4,30 |
| Rwanda | 250 | 8,21 | 14,75 |
| Saipan (Northern Mariana Islands) | 1670 | 8,21 | 8,21 |
| Salomon-øyene | 677 | 8,21 | 8,21 |
| Samoa - US | 684 | 4,27 | 4,27 |
| Samoa vestlige øyer | 685 | 9,45 | 9,45 |
| San Marino | 378 | 1,74 | 1,74 |
| São Tomé & Príncip | 239 | 8,21 | 8,21 |
| Saudi Arabia | 966 | 6,13 | 10,97 |
| Senegal | 221 | 8,21 | 14,75 |
| Seychellene | 248 | 16,03 | 16,03 |
| Sierra Leone | 232 | 9,45 | 9,45 |
| Singapore | 65 | 1,10 | 3,78 |
| Slovakia | 421 | 1,74 | 3,14 |
| Slovenia | 386 | 1,74 | 3,14 |
| Somalia | 252 | 4,82 | 3,14 |
| Spania | 34 | 0,38 | 2,14 |
| Sri Lanka | 94 | 6,13 | 10,97 |
| St Chistopher og Nevis | 1869 | 8,21 | 8,21 |
| St Helena | 290 | 3,81 | 3,81 |
| St. Lucia (Winward-øyene) | 1758 | 8,21 | 8,21 |
| St. Pierre og Miquelon | 508 | 3,26 | 3,26 |
| St. Vincent (Winward-øyene) | 1784 | 7,44 | 13,39 |
| Storbritannia | 44 | 0,38 | 2,14 |
| Sudan | 249 | 6,13 | 6,13 |
| Surinam | 597 | 8,21 | 8,21 |
| Sveits | 41 | 0,38 | 2,14 |
| Sverige | 46 | 0,32 | 2,14 |
| Swaziland | 268 | 3,26 | 3,26 |
| Syria | 963 | 3,81 | 3,81 |
| Sør-Afrika Republikken | 27 | 2,66 | 4,76 |
| Sør-Korea | 82 | 1,95 | 4,76 |
| Tadsjikistan | 992 | 2,41 | 2,41 |
| Taiwan | 886 | 1,95 | 4,76 |
| Tanzania | 255 | 8,21 | 14,75 |
| Tatarstan | 7 | 1,52 | 4,30 |
| Thailand | 66 | 3,44 | 6,83 |
| Togo | 228 | 8,21 | 8,21 |
| Tokelau | 690 | 4,82 | 4,82 |
| Tonga | 676 | 9,45 | 9,45 |
| Trinidad & Tobago | 1868 | 8,21 | 8,21 |
| Tsjad | 235 | 9,45 | 9,45 |
| Tsjekkia | 420 | 1,43 | 2,60 |
| Tunis | 216 | 2,41 | 2,41 |
| Turkmenistan | 993 | 2,41 | 2,41 |
| Turks- & Caicosøyene | 1649 | 7,84 | 14,75 |
| Tuvalu | 688 | 8,21 | 8,21 |
| Tyrkia | 90 | 2,41 | 4,30 |
| Tyskland | 49 | 0,32 | 1,52 |
| Uganda | 256 | 3,05 | 3,05 |
| Ukraina | 380 | 1,74 | 3,57 |
| Ungarn | 36 | 1,43 | 2,60 |
| Uruguay | 598 | 4,82 | 9,45 |
| USA | 1 | 0,38 | 0,38 |
| Usbekistan | 998 | 2,41 | 2,41 |
| Vanuatu | 678 | 8,21 | 8,21 |
| Venezuela | 58 | 4,82 | 8,66 |
| Vietnam | 84 | 6,13 | 10,97 |
| Wallis- og Futunaøyene | 681 | 4,27 | 4,27 |
| Yemen | 967 | 7,13 | 7,13 |
| Zambia | 260 | 6,13 | 6,13 |
| Zimbabwe | 263 | 6,13 | 10,97 |
| Østerrike | 43 | 0,62 | 2,14 |
| Øst-Timor | 670 | 16,03 | 16,03 |
Alle priser er ekskl. MVA
Lurer du på å
bestille?
Vi ringer
deg gjerne.
Ja takk!
Telefonnummer:
Allerede kunde? Kundeportal
Vi ringer deg
straks vi
har en ledig
konsulent.
07978
Aktuelle nyheter og artikler om NextGenTel
Norske bedrifter blåser i blogging
29.06.2010 · e24.no
Byggjer ut digitalt kabel- TV for sentrumsområdet
22.06.2010 · Avisa Hordaland
Telefon 07978 | Kontaktinformasjon | Ledige stillinger | Presse | Om selskapet | Alle priser er ekskl. MVA Kundeportal