SLA - Service Level Agreement

Mer informasjon om SLA - Service Level Agreement

ADSL

Tjenester Dekningsperiode Maksimal
feilrettingstid*
Påbegynt
feilretting
innen
Tilgjengelighet Abonnement Etablering Utrykning
SLA - A8 07:30-18:00 (man-fre) 8 timer N/A 99,2 % 129,- 499,- 0,-
SLA - B8 07:30-22:00 (man-lør) 8 timer N/A 99,4 % 199,- 499,- 0,-
SLA - C8 00:00-24:00 (alle dager) 8 timer N/A 99,6 % 299,- 499,- 0,-
SLA - A4 07:30-18:00 (man-fre) 4 timer N/A 99,5 % 499,- 998,- 0,-
SLA - B4 07:30-22:00 (man-lør) 4 timer N/A 99,6 % 599,- 998,- 0,-
SLA - C4 00:00-24:00 (alle dager) 4 timer N/A 99,8 % 699,- 1998,- 0,-
Prioritert feilretting 08:00-22:00 N/A 4 timer 99 % 99,- 499,- 2998,-
Backup-ruter N/A N/A N/A N/A 49,- 99,- N/A

SHDSL og VDSL

Tjenester Dekningsperiode Maksimal
feilrettingstid*
Påbegynt
feilretting
innen
Tilgjengelighet Abonnement Etablering Utrykning
SLA - A8 07:30-18:00 (man-fre) 8 timer N/A 99,2 % 0,- 0,- 0,-
SLA - B8 07:30-22:00 (man-lør) 8 timer N/A 99,4 % 299,- 499,- 0,-
SLA - C8 00:00-24:00 (alle dager) 8 timer N/A 99,6 % 399,- 499,- 0,-
SLA - A4 07:30-18:00 (man-fre) 4 timer N/A 99,5 % 599,- 998,- 0,-
SLA - B4 07:30-22:00 (man-lør) 4 timer N/A 99,6 % 699,- 998,- 0,-
SLA - C4 00:00-24:00 (alle dager) 4 timer N/A 99,8 % 799,- 1998,- 0,-
Prioritert feilretting 08:00-22:00 N/A 4 timer 99 % 99,- 499,- 2998,-
Backup-ruter * N/A N/A N/A N/A 149,- 99,- N/A

* Gjelder ikke SHDSL 8000.

Mer informasjon og bestilling

Kontakt Salgstelefonen for bedrifter på telefon 07978 eller bruk kontaktskjema.

Telefon 07978 | Kontaktinformasjon | Ledige stillinger | Presse | Om selskapet | Alle priser er ekskl. MVA Kundeportal