| Abonnementspriser | Månedspris 1 |
|---|---|
| NextPhone Basic 2 | 0,- |
| NextPhone Cool | 45,- |
| NextPhone Classic | 75,- |
| NextPhone Free | 138,- |
| Linjeleie | 79,- |
| Tillegg for ekstra telefonlinje | 20,- |
1) Når du kjøper NextPhone vil linjeleie på 79,- komme i tillegg til listeprisen. Prisen er delt opp slik at det skal være lettere å sammenlikne med priser fra andre aktører. Fakturapris for NextPhone Basic 107,-, NextPhone Cool 124,- NextPhone Classic 154,- NextPhone Free 217,-
2) Minimumsfakturering på NextPhone Basic er 28,-/mnd. Du kan ringe for hele beløpet.
| Samtalepriser | Basic | Cool | Classic | Free |
|---|---|---|---|---|
| Til andre NextPhone-kunder, startpris | 0,58 | 0,58 | 0,- | 0,- |
| Til andre NextPhone-kunder, pr minutt | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Til fasttelefoner i Norge, startpris | 0,88 | 0,58 | 0,58 | 0,- |
| Til fasttelefoner i Norge, pr minutt | 0,44 | 0,14 | 0,- | 0,- |
| Til mobiltelefoner i Norge, startpris | 0,88 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Til mobiltelefoner i Norge, pr minutt | 1,88 | 1,28 | 0,98 | 0,98 |
| Til utlandet, startpris | 0,88 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Til utlandet, pr minutt * | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
* Gjelder Europa (EU), USA, Canada, New Zealand og Australia.
Samtalepriser takseres per sekund.
Oppstartsavgift kr 0,58 per samtale.
| Land | Landskode | Til fasttelefon | Til mobil |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 93 | 19,51 | 19,51 |
| Algerie | 213 | 3,21 | 3,21 |
| Albania | 355 | 3,21 | 5,73 |
| Anguilla (Leeward-øyene) | 1264 | 9,51 | 9,51 |
| Antigua & Barbuda (Leeward-øyene) | 1268 | 10,45 | 10,45 |
| Angola | 244 | 5,08 | 9,10 |
| Andorra | 376 | 2,11 | 3,78 |
| Aruba | 297 | 2,32 | 2,32 |
| Armenia | 374 | 5,08 | 9,10 |
| Argentina | 54 | 2,60 | 6,34 |
| Ascension | 247 | 8,17 | 8,17 |
| Aserbajdsjan | 994 | 4,35 | 4,35 |
| Australia | 61 | 0,39 | 2,85 |
| Bahamas | 1242 | 7,40 | 7,40 |
| Barbados | 1246 | 6,42 | 6,42 |
| Bangladesh | 880 | 12,60 | 12,60 |
| Bahrain | 973 | 5,08 | 5,08 |
| Bermuda | 1441 | 3,54 | 3,54 |
| Benin | 229 | 7,40 | 7,40 |
| Belgia | 32 | 0,39 | 2,85 |
| Belize | 501 | 11,58 | 11,58 |
| Bhutan | 975 | 5,08 | 5,08 |
| Botswana | 267 | 5,08 | 9,10 |
| Bosnia-Hercegovina | 387 | 2,03 | 3,46 |
| Bolivia | 591 | 7,19 | 12,89 |
| Brasil | 55 | 4,06 | 7,32 |
| Brunei | 673 | 7,12 | 12,89 |
| Burkina Faso | 226 | 10,94 | 10,94 |
| Burundi | 257 | 5,08 | 9,10 |
| Bulgaria | 359 | 0,39 | 4,18 |
| Canada | 1 | 0,39 | 0,56 |
| Cayman-øyene | 1345 | 9,51 | 9,51 |
| Chile | 56 | 2,60 | 7,63 |
| Costa Rica | 506 | 5,08 | 9,10 |
| Colombia | 57 | 7,19 | 7,19 |
| Cook-øyene | 682 | 12,60 | 12,60 |
| Cuba | 53 | 12,60 | 12,60 |
| Danmark | 45 | 0,39 | 2,03 |
| Den dominikanske republikken | 1809 | 4,35 | 4,35 |
| Den sentralafrikanske republikk | 236 | 12,60 | 12,60 |
| De nederlandske antiller | 599 | 5,08 | 9,10 |
| De forente arabiske emirater | 971 | 6,42 | 11,54 |
| Diego Garcia | 246 | 25,40 | 25,40 |
| Djibouti | 253 | 10,94 | 10,94 |
| Dominica | 1767 | 9,92 | 9,92 |
| Ecuador | 593 | 8,17 | 8,17 |
| Egypt | 20 | 10,45 | 18,70 |
| Ekvatorial-Guinea | 240 | 10,94 | 10,94 |
| Elfenbenskysten | 225 | 9,51 | 9,51 |
| El Salvador | 503 | 7,32 | 7,32 |
| Eritrea | 291 | 10,94 | 10,94 |
| Estland | 372 | 0,39 | 4,18 |
| Etiopia | 251 | 12,60 | 12,60 |
| Falklandsøyene | 500 | 4,35 | 4,35 |
| Finland | 358 | 0,39 | 2,03 |
| Filippinene | 63 | 5,08 | 9,10 |
| Fiji | 679 | 12,60 | 22,64 |
| Frankrike | 33 | 0,39 | 2,85 |
| Fransk Guyana | 594 | 4,35 | 7,81 |
| Fransk Polynesia | 689 | 11,58 | 11,58 |
| Færøyene | 298 | 2,11 | 2,23 |
| Gambia | 220 | 5,08 | 5,08 |
| Gabon | 241 | 5,08 | 9,10 |
| Georgia | 995 | 4,35 | 7,81 |
| Ghana | 233 | 7,19 | 12,89 |
| Gibraltar | 350 | 5,73 | 5,73 |
| Grenada (Winward-øyene) | 1473 | 10,94 | 19,67 |
| Grønland | 299 | 7,19 | 7,19 |
| Guam | 1671 | 4,59 | 4,59 |
| Guinea | 224 | 12,60 | 12,60 |
| Guinea Bissau | 245 | 12,60 | 12,60 |
| Guatemala | 502 | 4,06 | 7,32 |
| Guadelope | 590 | 4,35 | 7,81 |
| Guyana | 592 | 10,94 | 19,67 |
| Haiti | 509 | 10,94 | 20,82 |
| Hellas | 30 | 0,39 | 2,85 |
| Honduras | 504 | 4,35 | 4,35 |
| Hong Kong | 852 | 2,32 | 2,32 |
| Hviterussland | 375 | 5,08 | 9,10 |
| Indonesia | 62 | 10,45 | 18,70 |
| India | 91 | 5,69 | 11,54 |
| Irland | 353 | 0,39 | 3,13 |
| Irak | 964 | 8,17 | 8,17 |
| Iran | 98 | 6,42 | 11,54 |
| Island | 354 | 1,46 | 2,60 |
| Israel | 972 | 2,32 | 4,18 |
| Italia | 39 | 0,39 | 2,60 |
| Jamaica | 1876 | 10,94 | 19,67 |
| Japan | 81 | 0,82 | 3,46 |
| Jomfruøyene - Brit. | 1284 | 10,94 | 10,94 |
| Jomfruøyene - US | 1340 | 1,46 | 1,46 |
| Jordan | 962 | 8,17 | 14,63 |
| Kamerun | 237 | 12,60 | 12,60 |
| Kapp Verde-øyene | 238 | 10,94 | 19,67 |
| Kasakhstan | 7 | 2,03 | 5,73 |
| Kambodsja | 855 | 12,60 | 12,60 |
| Kenya | 254 | 9,51 | 17,07 |
| Kiribati | 686 | 12,60 | 12,60 |
| Kina | 86 | 3,46 | 8,17 |
| Kirgistan | 996 | 3,21 | 5,73 |
| Kongo, Brazzaville | 242 | 10,94 | 10,94 |
| Kongo, Den Demokratiske rep. (Zaire) | 243 | 12,60 | 22,64 |
| Komorene | 269 | 10,94 | 10,94 |
| Kroatia | 385 | 2,32 | 4,18 |
| Kuwait | 965 | 10,45 | 18,70 |
| Kypros | 357 | 0,39 | 3,46 |
| Latvia | 371 | 0,39 | 4,18 |
| Laos | 856 | 10,94 | 10,94 |
| Lesotho | 266 | 10,94 | 10,94 |
| Libya | 218 | 3,09 | 3,09 |
| Liberia | 231 | 10,94 | 10,94 |
| Litauen | 370 | 0,39 | 4,18 |
| Liechtenstein | 423 | 0,39 | 2,11 |
| Libanon | 961 | 10,94 | 19,67 |
| Luxembourg | 352 | 0,39 | 2,11 |
| Marokko | 212 | 3,21 | 5,73 |
| Mauritania | 222 | 10,94 | 10,94 |
| Mali | 223 | 12,60 | 12,60 |
| Mauritius | 230 | 10,94 | 10,94 |
| Madagaskar | 261 | 12,60 | 12,60 |
| Malawi | 265 | 4,35 | 4,35 |
| Malta | 356 | 0,39 | 3,13 |
| Makedonia | 389 | 3,21 | 5,73 |
| Martinique | 596 | 4,35 | 7,81 |
| Malaysia | 60 | 2,03 | 4,35 |
| Marshalløyene | 692 | 11,58 | 11,58 |
| Macau | 853 | 5,08 | 5,08 |
| Maldivene | 960 | 4,35 | 4,35 |
| Mexico | 52 | 4,59 | 9,10 |
| Mikronesiaføderasjonen | 691 | 11,58 | 11,58 |
| Montserrat (Leeward-øyene) | 1664 | 10,94 | 10,94 |
| Mosambik | 258 | 10,45 | 10,45 |
| Moldova | 373 | 2,11 | 2,11 |
| Monaco | 377 | 1,46 | 2,60 |
| Mongolia | 976 | 10,94 | 10,94 |
| Myanmar (tidl. Burma) | 95 | 12,60 | 12,60 |
| Namibia | 264 | 4,35 | 4,35 |
| Nauru | 674 | 12,60 | 12,60 |
| Nederland | 31 | 0,39 | 2,85 |
| New Zealand | 64 | 0,39 | 3,13 |
| Nepal | 977 | 10,94 | 10,94 |
| Niger | 227 | 12,60 | 12,60 |
| Nigeria | 234 | 6,42 | 6,42 |
| Nicaragua | 505 | 10,94 | 19,67 |
| Niue | 683 | 7,19 | 7,19 |
| Norfolk-øyene | 672 | 21,37 | 21,37 |
| Nord-Korea | 850 | 10,94 | 10,94 |
| Ny Caledonia | 687 | 12,60 | 22,64 |
| Oman | 968 | 7,19 | 7,19 |
| Palestinsk område | 970 | 7,19 | 12,95 |
| Panama | 507 | 7,19 | 12,89 |
| Paraguay | 595 | 10,94 | 10,94 |
| Papua - Ny Guinea | 675 | 10,41 | 10,41 |
| Palau | 680 | 11,58 | 11,58 |
| Pakistan | 92 | 5,69 | 13,66 |
| Peru | 51 | 7,19 | 12,89 |
| Portugal | 351 | 0,39 | 3,46 |
| Polen | 48 | 0,39 | 3,46 |
| Puerto Rico | 1787 | 1,18 | 1,18 |
| Qatar | 974 | 6,42 | 11,54 |
| Reunion | 262 | 5,08 | 9,10 |
| Romania | 40 | 0,39 | 4,18 |
| Russland | 7 | 2,03 | 5,73 |
| Rwanda | 250 | 10,94 | 19,67 |
| Saipan | 1670 | 10,94 | 10,94 |
| São Tomé & Príncipe | 239 | 10,94 | 10,94 |
| San Marino | 378 | 2,32 | 2,32 |
| Salomon-øyene | 677 | 10,94 | 10,94 |
| Samoa US | 684 | 5,69 | 5,69 |
| Samoa Vest | 685 | 12,60 | 12,60 |
| Saudi Arabia | 966 | 8,17 | 14,63 |
| Senegal | 221 | 10,94 | 19,67 |
| Seychellene | 248 | 21,37 | 21,37 |
| Serbia og Montenegro | 381 | 1,91 | 3,78 |
| Sierra Leone | 232 | 12,60 | 12,60 |
| Singapore | 65 | 1,46 | 5,04 |
| Slovenia | 386 | 0,39 | 4,18 |
| Slovakia | 421 | 0,39 | 4,18 |
| Somalia | 252 | 6,42 | 4,18 |
| Spania | 34 | 0,39 | 2,85 |
| Sri Lanka | 94 | 8,17 | 14,63 |
| St. Lucia | 1758 | 10,94 | 10,94 |
| St. Vincent og Grenadinene | 1784 | 9,92 | 17,85 |
| St. Christopher og Nevis | 1869 | 10,94 | 10,94 |
| St Helena | 290 | 5,08 | 5,08 |
| Storbritannia | 44 | 0,39 | 2,85 |
| St. Pierre & Miquelon | 508 | 4,35 | 4,35 |
| Sudan | 249 | 8,17 | 8,17 |
| Surinam | 597 | 10,94 | 10,94 |
| Sveits | 41 | 0,50 | 2,85 |
| Sverige | 46 | 0,39 | 2,85 |
| Swaziland | 268 | 4,35 | 4,35 |
| Syria | 963 | 5,08 | 5,08 |
| Sør-Afrika | 27 | 3,54 | 6,34 |
| Sør-Korea | 82 | 2,60 | 6,34 |
| Tatarstan | 7 | 2,03 | 5,73 |
| Tanzania | 255 | 10,94 | 19,67 |
| Tadsjikistan | 992 | 3,21 | 3,21 |
| Taiwan | 886 | 2,60 | 6,34 |
| Thailand | 66 | 4,59 | 9,10 |
| Togo | 228 | 10,94 | 10,94 |
| Tonga | 676 | 12,60 | 12,60 |
| Tokelau | 690 | 6,42 | 6,42 |
| Trinidad & Tobago | 1868 | 10,94 | 10,94 |
| Tsjad | 235 | 12,60 | 12,60 |
| Tsjekkia | 420 | 0,39 | 3,46 |
| Turks- & Caicosøyene | 1649 | 10,45 | 19,67 |
| Tunisia | 216 | 3,21 | 3,21 |
| Tuvalu | 688 | 10,94 | 10,94 |
| Turkmenistan | 993 | 3,21 | 3,21 |
| Tyskland | 49 | 0,39 | 2,03 |
| Tyrkia | 90 | 3,21 | 5,73 |
| Uganda | 256 | 4,06 | 4,06 |
| Ukraina | 380 | 2,32 | 4,76 |
| Ungarn | 36 | 0,39 | 3,46 |
| Uruguay | 598 | 6,42 | 12,60 |
| USA | 1 | 0,39 | 0,51 |
| Usbekistan | 7 | 3,21 | 3,21 |
| Vanuatu | 678 | 10,94 | 10,94 |
| Venezuela | 58 | 6,42 | 11,54 |
| Vietnam | 84 | 8,17 | 14,63 |
| Wallis- og Futunaøyene | 681 | 5,65 | 5,65 |
| Yemen | 967 | 9,51 | 9,51 |
| Zambia | 260 | 8,17 | 8,17 |
| Zimbabwe | 263 | 8,17 | 14,63 |
| Østerrike | 43 | 0,39 | 2,85 |
| Øst-Timor | 670 | 21,37 | 21,37 |
NextGenTel justerer prisene til spesialnumre løpende når leverandører av disse tjenestene endrer sine priser.
| 3-sifret | Tidsperiode | Startpris | Pris pr. min |
|---|---|---|---|
| 110-113 | Hele tiden | kr 0,00 | kr 0,00 |
| 115 | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,00 |
| 120 | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,00 |
| 122 | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,00 |
| 124 | Hele tiden | kr 0,00 | kr 0,00 |
| 125 | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,00 |
| 126 | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,00 |
| 127 | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,39 |
| 129 | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,00 |
| 130 | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,00 |
| 132 | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,39 |
| 134-137 | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,00 |
| 145 | Hele tiden | kr 0,00 | kr 0,00 |
| 149 | Hele tiden | kr 0,00 | kr 0,00 |
| 175 | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,39 |
| 177 | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,39 |
| 4-sifret | Tidsperiode | Startpris | Pris pr. min |
|---|---|---|---|
| 1412 | Hele tiden | kr 0,00 | kr 0,00 |
| 5-sifret | Tidsperiode | Startpris | Pris pr. min |
|---|---|---|---|
| Gjelder til alle 5-sifrete nummer | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,39 |
| 8-sifret | Tidsperiode | Startpris | Pris pr. min |
|---|---|---|---|
| 800 xx xxx | Hele tiden | kr 0,00 | kr 0,00 |
| 810 00 xxx - 810 06 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,24 |
| 810 07 xxx - 810 19 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,14 |
| 810 2x xxx - 810 9x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,24 |
| 811 xx xxx - 814 xx xxx | kr 0,58 | kr 0,22 | |
| 17-08/helg | kr 0,58 | kr 0,15 | |
| 815 0x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,39 |
| 815 1x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,59 |
| 815 2x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,39 |
| 815 3x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,39 |
| 815 40 xxx - 815 44 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,39 |
| 815 45 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,17 |
| 815 46 xxx - 815 49 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,39 |
| 815 5x xxx - 815 9x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,39 |
| 820 00 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 4,50 |
| 820 01 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 2,00 |
| 820 02 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 2,00 |
| 820 03 xxx - 820 09 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 4,50 |
| 820 1x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 10,50 |
| 820 2x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 10,50 |
| 820 3x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 3,50 |
| 820 40 xxx | Hele tiden | kr 25,00 | kr 0,66 |
| 820 41 xxx | Hele tiden | kr 50,00 | kr 0,66 |
| 820 42 xxx | Hele tiden | kr 75,00 | kr 0,66 |
| 820 43 xxx | Hele tiden | kr 100,00 | kr 0,66 |
| 820 44 xxx | Hele tiden | kr 200,00 | kr 0,66 |
| 820 45 xxx | Hele tiden | kr 30,00 | kr 0,66 |
| 820 46 xxx | Hele tiden | kr 60,00 | kr 0,66 |
| 820 47 xxx | Hele tiden | kr 75,00 | kr 0,66 |
| 820 48 xxx | Hele tiden | kr 100,00 | kr 0,66 |
| 820 49 xxx | Hele tiden | kr 200,00 | kr 0,66 |
| 820 5x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 6,00 |
| 820 6x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 10,50 |
| 820 7x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 14,00 |
| 820 8x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 26,00 |
| 820 9x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 26,00 |
| 829 00 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 4,50 |
| 829 01 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 2,00 |
| 829 02 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 2,00 |
| 829 03 xxx - 829 09 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 4,50 |
| 829 1x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 10,50 |
| 829 2x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 10,50 |
| 829 3x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 3,50 |
| 829 40 xxx - 829 46 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 2,00 |
| 829 47 xxx - 829 48 xxx | Hele tiden | kr 2,26 | kr 0,65 |
| 829 49 xxx | Hele tiden | kr 5,00 | kr 0,00 |
| 829 5x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 6,00 |
| 829 6x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 10,50 |
| 829 7x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 14,00 |
| 829 8x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 26,00 |
| 829 9x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 26,00 |
| 85x xx xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,29 |
| 879 xx xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 1,63 |
| Opplysningstjenester | Tidsperiode | Startpris | Pris pr. min |
|---|---|---|---|
| 1880 | Hele tiden | kr 6,22 | kr 17,34 |
| 1881 | Hele tiden | kr 6,22 | kr 17,34 |
| 1882 ( Utland) | Hele tiden | kr 6,22 | kr 17,34 |
| 1888 | Hele tiden | kr 6,22 | kr 17,34 |
| 1890 | Hele tiden | kr 6,22 | kr 17,34 |
| 1860 | Hele tiden | kr 2,90 | kr 9,40 |
| Satelitt-telefon | 00 + | Startpris | Pris pr. min |
|---|---|---|---|
| Emsat | 88213 | kr 0,58 | kr 32,52 |
| Inmarsat A | 87X 1* | kr 0,58 | kr 48,78 |
| Inmarsat A - fax | 87X 81* | kr 0,58 | kr 48,78 |
| Inmarsat B | 87X 3 ( Ikke 87X 39)* | kr 0,58 | kr 32,52 |
| Inmarsat B High Speed Data | 87X 39* | kr 0,58 | kr 97,56 |
| Inmarsat M | 87X 6 (Ikke 87X 60)* | kr 0,58 | kr 32,52 |
| Inmarsat Mini-M og GAN (M4) | 87X 76* | kr 0,58 | kr 24,39 |
| Inmarsat GAN (M4) High Speed Data | 87X 60* | kr 0,58 | kr 97,56 |
| Inmarsat Aero (primary) | 87X 5* | kr 0,58 | kr 48,78 |
| Iridium 8816 | 8816 | kr 0,58 | kr 24,39 |
| Iridium 8817 | 8817 | kr 0,58 | kr 32,52 |
| Thuraya Satelite Telecommunications Company | 88216 | kr 0,58 | kr 15,73 |
Hvilket bredbånd kan du få?
Lurer du på å bestille?
Vi ringer deg gjerne!
tlf 07979
NextGenTel er aktive i sosiale medier og har en egen blogg.
Følg oss på Twitter og Facebook – da er du alltid oppdatert, og kan
være med i konkurranser og delta i utprøving av nye produkter!