Priser og vilkår – Telefon
Samtaler takseres per sekund.
| Priser Telefon | Lite | Litt | Vanlig | Mye | |
|---|---|---|---|---|---|
| Til andre NextPhone-kunder | Oppstart | 0,58 | 0,58 | 0,- | 0,- |
| Per minutt | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | |
| Til fasttelefon i Norge | Oppstart | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,- |
| Per minutt | 0,39 | 0,14 | 0,- | 0,- | |
| Til mobiltelefon i Norge | Oppstart | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Per minutt | 0,99 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | |
| Til fasttelefon i Sverige, Danmark og Finland | Oppstart | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Per minutt | 0,39 | 0,14 | 0,- | 0,- | |
| Til fasttelefon i Vest-Europa, USA, Canada, New Zealand og Australia | Oppstart | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Per minutt | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,- | |
| Til utlandet | Oppstart | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| Per minutt fra | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | |
| Ekstra telefonlinje | Per måned | 20,- | |||
| Viderekobling | Vanlig samtalepris | ||||
| Månedspris | 0,- 1 | 49,- | 79,- | 149,- | |
| Bestill | Bestill | Bestill | |||
1) Abonnementet Lite har minimumsfaktura 39,-/mnd. Du kan ringe for hele beløpet.
Vest-Europa = Belgia, Frankrike, Irland, Island, Italia, Liechtenstein, Luxembourg, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Tyskland, Østerrike.
For alle linjer som benyttes til bredbånd, må man betale et linjetillegg for vedlikehold av linjenettet. Denne avgiften kreves inn som en del av abonnementsprisen for fasttelefonabonnementet, eller som en del av bredbåndsabonnementet. Dersom du sier opp fasttelefonen ved bestilling av NextPhone, tilkommer det et linjetillegg på 79,-/mnd.
Priser øvrige land
Oppstartsavgift kr 0,58 per samtale. Noen telefonabonnement har lavere priser til enkelte land.
| Land | Landskode | Til fasttelefon | Til mobil |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 93 | 4,24 | 8,37 |
| Algerie | 213 | 2,84 | 3,21 |
| Albania | 355 | 2,21 | 4,74 |
| Anguilla (Leeward-øyene) | 1264 | 7,43 | 7,43 |
| Antigua & Barbuda (Leeward-øyene) | 1268 | 7,43 | 7,43 |
| Angola | 244 | 2,84 | 4,73 |
| Andorra | 376 | 1,49 | 3,78 |
| Aruba | 297 | 2,32 | 2,79 |
| Armenia | 374 | 2,56 | 4,61 |
| Argentina | 54 | 2,35 | 5,89 |
| Ascension | 247 | 9,85 | 9,85 |
| Aserbajdsjan | 994 | 4,08 | 4,35 |
| Australia | 61 | 2,69 | 2,85 |
| Bahamas | 1242 | 6,84 | 6,84 |
| Barbados | 1246 | 3,29 | 5,89 |
| Bangladesh | 880 | 4,24 | 8,37 |
| Bahrain | 973 | 4,24 | 5,08 |
| Bermuda | 1441 | 3,29 | 3,29 |
| Benin | 229 | 6,68 | 6,98 |
| Belgia | 32 | 0,39 | 2,79 |
| Belize | 501 | 7,43 | 10,88 |
| Bhutan | 975 | 4,24 | 4,98 |
| Botswana | 267 | 2,84 | 6,73 |
| Bosnia-Hercegovina | 387 | 1,89 | 3,29 |
| Bolivia | 591 | 3,29 | 5,89 |
| Brasil | 55 | 3,29 | 5,89 |
| Brunei | 673 | 4,24 | 8,37 |
| Burkina Faso | 226 | 6,68 | 9,57 |
| Burundi | 257 | 2,84 | 4,73 |
| Bulgaria | 359 | 1,98 | 4,98 |
| Canada | 1 | 0,39 | 0,49 |
| Cayman-øyene | 1345 | 7,42 | 7,42 |
| Chile | 56 | 2,54 | 6,85 |
| Costa Rica | 506 | 3,29 | 5,89 |
| Colombia | 57 | 3,29 | 5,89 |
| Cook-øyene | 682 | 11,89 | 11,89 |
| Cuba | 53 | 11,98 | 11,98 |
| Danmark | 45 | 0,39 | 1,98 |
| Den dominikanske republikken | 1809 | 3,98 | 4,19 |
| Den sentralafrikanske republikk | 236 | 11,89 | 11,89 |
| De nederlandske antiller | 599 | 3,98 | 5,89 |
| De forente arabiske emirater | 971 | 4,24 | 5,24 |
| Diego Garcia | 246 | 24,89 | 24,89 |
| Djibouti | 253 | 6,68 | 9,98 |
| Dominica | 1767 | 8,98 | 8,98 |
| Ecuador | 593 | 6,43 | 7,98 |
| Egypt | 20 | 9,98 | 13,98 |
| Ekvatorial-Guinea | 240 | 9,98 | 9,98 |
| Elfenbenskysten | 225 | 6,68 | 6,68 |
| El Salvador | 503 | 6,98 | 6,98 |
| Eritrea | 291 | 9,98 | 9,98 |
| Estland | 372 | 0,98 | 3,98 |
| Etiopia | 251 | 11,98 | 11,98 |
| Falklandsøyene | 500 | 7,98 | 7,98 |
| Finland | 358 | 0,39 | 1,98 |
| Filippinene | 63 | 4,24 | 8,37 |
| Fiji | 679 | 9,98 | 14,98 |
| Frankrike | 33 | 0,39 | 2,79 |
| Fransk Guyana | 594 | 3,98 | 6,98 |
| Fransk Polynesia | 689 | 10,98 | 10,98 |
| Færøyene | 298 | 2,49 | 2,69 |
| Gambia | 220 | 3,98 | 4,73 |
| Gabon | 241 | 3,98 | 7,98 |
| Georgia | 995 | 3,98 | 7,45 |
| Ghana | 233 | 6,68 | 11,98 |
| Gibraltar | 350 | 3,98 | 5,49 |
| Grenada (Winward-øyene) | 1473 | 7,43 | 10,43 |
| Grønland | 299 | 5,98 | 6,98 |
| Guam | 1671 | 4,24 | 4,24 |
| Guinea | 224 | 10,98 | 10,98 |
| Guinea Bissau | 245 | 10,98 | 10,98 |
| Guatemala | 502 | 3,79 | 6,98 |
| Guadelope | 590 | 3,98 | 7,59 |
| Guyana | 592 | 9,94 | 18,67 |
| Haiti | 509 | 9,93 | 18,98 |
| Hellas | 30 | 0,89 | 2,79 |
| Honduras | 504 | 3,98 | 4,29 |
| Hong Kong | 852 | 1,89 | 2,32 |
| Hviterussland | 375 | 3,89 | 8,95 |
| Indonesia | 62 | 9,45 | 16,98 |
| India | 91 | 4,98 | 9,54 |
| Irland | 353 | 0,39 | 2,98 |
| Irak | 964 | 6,98 | 6,98 |
| Iran | 98 | 5,98 | 10,54 |
| Island | 354 | 0,39 | 2,49 |
| Israel | 972 | 2,23 | 3,98 |
| Italia | 39 | 0,39 | 2,49 |
| Jamaica | 1876 | 7,43 | 10,88 |
| Japan | 81 | 0,79 | 3,29 |
| Jomfruøyene - Brit. | 1284 | 7,43 | 7,43 |
| Jomfruøyene - US | 1340 | 1,39 | 1,39 |
| Jordan | 962 | 6,98 | 8,37 |
| Kamerun | 237 | 11,98 | 11,98 |
| Kapp Verde-øyene | 238 | 9,94 | 15,94 |
| Kasakhstan | 7 | 1,98 | 4,98 |
| Kambodsja | 855 | 4,24 | 8,37 |
| Kenya | 254 | 6,68 | 11,98 |
| Kiribati | 686 | 11,98 | 11,98 |
| Kina | 86 | 2,89 | 7,78 |
| Kirgistan | 996 | 2,98 | 4,61 |
| Kongo, Brazzaville | 242 | 6,68 | 9,94 |
| Kongo, Den Demokratiske rep. (Zaire) | 243 | 6,68 | 9,94 |
| Komorene | 269 | 8,98 | 9,98 |
| Kroatia | 385 | 2,19 | 3,89 |
| Kuwait | 965 | 4,24 | 8,37 |
| Kypros | 357 | 1,49 | 3,29 |
| Latvia | 371 | 1,49 | 3,98 |
| Laos | 856 | 9,94 | 9,94 |
| Lesotho | 266 | 6,68 | 9,94 |
| Libya | 218 | 2,84 | 2,84 |
| Liberia | 231 | 6,68 | 9,94 |
| Litauen | 370 | 1,49 | 2,98 |
| Liechtenstein | 423 | 0,89 | 2,98 |
| Libanon | 961 | 4,24 | 8,37 |
| Luxembourg | 352 | 0,39 | 1,98 |
| Marokko | 212 | 2,98 | 5,49 |
| Mauritania | 222 | 9,94 | 9,94 |
| Mali | 223 | 9,68 | 9,68 |
| Mauritius | 230 | 9,94 | 9,94 |
| Madagaskar | 261 | 6,68 | 11,98 |
| Malawi | 265 | 3,84 | 3,84 |
| Malta | 356 | 1,69 | 2,99 |
| Makedonia | 389 | 2,98 | 4,98 |
| Martinique | 596 | 3,29 | 7,49 |
| Malaysia | 60 | 1,75 | 3,98 |
| Marshalløyene | 692 | 10,58 | 10,58 |
| Macau | 853 | 4,23 | 4,98 |
| Maldivene | 960 | 4,29 | 4,29 |
| Mayotte | 269 | 6,68 | 11,98 |
| Mexico | 52 | 4,39 | 6,54 |
| Mikronesiaføderasjonen | 691 | 10,58 | 10,58 |
| Montserrat (Leeward-øyene) | 1664 | 9,94 | 9,94 |
| Mosambik | 258 | 9,45 | 9,45 |
| Moldova | 373 | 1,98 | 1,98 |
| Monaco | 377 | 1,36 | 2,59 |
| Mongolia | 976 | 9,94 | 9,94 |
| Montenegro | 381 | 1,81 | 3,68 |
| Myanmar (tidl. Burma) | 95 | 11,49 | 11,49 |
| Namibia | 264 | 3,98 | 3,98 |
| Nauru | 674 | 11,59 | 11,59 |
| Nederland | 31 | 0,39 | 2,79 |
| New Zealand | 64 | 0,39 | 2,98 |
| Nepal | 977 | 9,94 | 9,94 |
| Niger | 227 | 11,59 | 11,59 |
| Nigeria | 234 | 5,98 | 5,98 |
| Nicaragua | 505 | 9,43 | 12,88 |
| Niue | 683 | 8,98 | 8,98 |
| Norfolk-øyene | 672 | 19,37 | 19,37 |
| Nord-Korea | 850 | 9,94 | 9,94 |
| Ny Caledonia | 687 | 11,59 | 19,64 |
| Oman | 968 | 6,98 | 6,98 |
| Palestinsk område | 970 | 6,98 | 11,98 |
| Panama | 507 | 6,98 | 11,98 |
| Paraguay | 595 | 9,94 | 9,94 |
| Papua - Ny Guinea | 675 | 9,41 | 9,41 |
| Palau | 680 | 10,98 | 10,98 |
| Pakistan | 92 | 4,98 | 6,98 |
| Peru | 51 | 6,19 | 10,89 |
| Portugal | 351 | 0,39 | 3,29 |
| Polen | 48 | 1,49 | 3,29 |
| Puerto Rico | 1787 | 0,98 | 0,98 |
| Qatar | 974 | 5,98 | 10,54 |
| Reunion | 262 | 4,98 | 8,37 |
| Romania | 40 | 1,98 | 3,98 |
| Russland | 7 | 1,69 | 3,73 |
| Rwanda | 250 | 9,94 | 12,98 |
| Saipan | 1670 | 9,94 | 9,94 |
| São Tomé & Príncipe | 239 | 10,94 | 10,94 |
| San Marino | 378 | 5,45 | 5,45 |
| Salomon-øyene | 677 | 16,59 | 16,59 |
| Samoa US | 684 | 4,24 | 4,24 |
| Samoa Vest | 685 | 33,59 | 33,59 |
| Saudi Arabia | 966 | 6,98 | 12,63 |
| Senegal | 221 | 9,94 | 17,67 |
| Seychellene | 248 | 16,37 | 16,37 |
| Serbia | 381 | 1,79 | 2,98 |
| Sierra Leone | 232 | 11,54 | 11,54 |
| Singapore | 65 | 1,19 | 4,61 |
| Slovenia | 386 | 1,49 | 3,79 |
| Slovakia | 421 | 1,49 | 3,79 |
| Somalia | 252 | 6,19 | 6,19 |
| Spania | 34 | 0,39 | 2,69 |
| Sri Lanka | 94 | 6,98 | 12,63 |
| St. Lucia | 1758 | 9,94 | 9,94 |
| St. Vincent og Grenadinene | 1784 | 8,92 | 8,92 |
| St. Christopher og Nevis | 1869 | 9,94 | 9,94 |
| St Helena | 290 | 8,99 | 8,99 |
| St Pierre and Miquelon | 508 | 3,98 | 3,98 |
| Storbritannia | 44 | 0,39 | 2,79 |
| St. Pierre & Miquelon | 508 | 4,35 | 4,35 |
| Sudan | 249 | 6,68 | 6,68 |
| Surinam | 597 | 9,94 | 9,94 |
| Sveits | 41 | 0,39 | 3,56 |
| Sverige | 46 | 0,39 | 2,79 |
| Swaziland | 268 | 3,98 | 3,98 |
| Syria | 963 | 4,98 | 4,98 |
| Sør-Afrika | 27 | 2,84 | 5,34 |
| Sør-Korea | 82 | 1,98 | 5,98 |
| Tatarstan | 7 | 2,03 | 5,73 |
| Tanzania | 255 | 9,94 | 11,94 |
| Tadsjikistan | 992 | 2,98 | 2,98 |
| Taiwan | 886 | 1,31 | 4,61 |
| Thailand | 66 | 4,24 | 8,37 |
| Togo | 228 | 9,94 | 9,94 |
| Tonga | 676 | 11,59 | 11,59 |
| Tokelau | 690 | 13,89 | 13,89 |
| Trinidad & Tobago | 1868 | 9,94 | 9,94 |
| Tsjad | 235 | 11,89 | 11,89 |
| Tsjekkia | 420 | 1,49 | 3,29 |
| Turks- & Caicosøyene | 1649 | 9,45 | 17,67 |
| Tunisia | 216 | 2,84 | 3,11 |
| Tuvalu | 688 | 10,89 | 10,89 |
| Turkmenistan | 993 | 2,84 | 2,84 |
| Tyskland | 49 | 0,39 | 2,39 |
| Tyrkia | 90 | 2,84 | 3,98 |
| Uganda | 256 | 2,84 | 2,84 |
| Ukraina | 380 | 1,89 | 2,99 |
| Ungarn | 36 | 1,49 | 2,99 |
| Uruguay | 598 | 5,42 | 10,88 |
| USA | 1 | 0,39 | 0,39 |
| Usbekistan | 7 | 2,89 | 2,89 |
| Vanuatu | 678 | 9,94 | 9,94 |
| Venezuela | 58 | 3,29 | 9,89 |
| Vietnam | 84 | 7,17 | 13,63 |
| Wallis- og Futunaøyene | 681 | 25,54 | 25,54 |
| Yemen | 967 | 8,37 | 8,37 |
| Zambia | 260 | 6,68 | 6,68 |
| Zimbabwe | 263 | 6,68 | 11,98 |
| Østerrike | 43 | 0,69 | 2,67 |
| Øst-Timor | 670 | 20,89 | 20,89 |
Priser spesialnumre
NextGenTel justerer prisene til spesialnumre løpende når leverandører av disse tjenestene endrer sine priser.
| 3-sifret | Tidsperiode | Startpris | Pris pr. min |
|---|---|---|---|
| 110-113 | Hele tiden | kr 0,00 | kr 0,00 |
| 115 | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,00 |
| 120 | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,00 |
| 122 | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,00 |
| 124 | Hele tiden | kr 0,00 | kr 0,00 |
| 125 | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,00 |
| 126 | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,00 |
| 127 | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,39 |
| 129 | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,00 |
| 130 | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,00 |
| 132 | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,39 |
| 134-137 | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,00 |
| 145 | Hele tiden | kr 0,00 | kr 0,00 |
| 149 | Hele tiden | kr 0,00 | kr 0,00 |
| 175 | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,39 |
| 177 | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,39 |
| 4-sifret | Tidsperiode | Startpris | Pris pr. min |
|---|---|---|---|
| 1412 | Hele tiden | kr 0,00 | kr 0,00 |
| 5-sifret | Tidsperiode | Startpris | Pris pr. min |
|---|---|---|---|
| Gjelder til alle 5-sifrete nummer | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,39 |
| 8-sifret | Tidsperiode | Startpris | Pris pr. min |
|---|---|---|---|
| 800 xx xxx | Hele tiden | kr 0,00 | kr 0,00 |
| 810 00 xxx - 810 06 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,24 |
| 810 07 xxx - 810 19 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,14 |
| 810 2x xxx - 810 9x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,24 |
| 811 xx xxx - 814 xx xxx | kr 0,58 | kr 0,22 | |
| 17-08/helg | kr 0,58 | kr 0,15 | |
| 815 0x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,39 |
| 815 1x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,59 |
| 815 2x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,39 |
| 815 3x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,39 |
| 815 40 xxx - 815 44 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,39 |
| 815 45 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,17 |
| 815 46 xxx - 815 49 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,39 |
| 815 5x xxx - 815 9x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,39 |
| 820 00 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 4,50 |
| 820 01 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 2,00 |
| 820 02 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 2,00 |
| 820 03 xxx - 820 09 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 4,50 |
| 820 1x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 10,50 |
| 820 2x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 10,50 |
| 820 3x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 3,50 |
| 820 40 xxx | Hele tiden | kr 25,00 | kr 0,66 |
| 820 41 xxx | Hele tiden | kr 50,00 | kr 0,66 |
| 820 42 xxx | Hele tiden | kr 75,00 | kr 0,66 |
| 820 43 xxx | Hele tiden | kr 100,00 | kr 0,66 |
| 820 44 xxx | Hele tiden | kr 200,00 | kr 0,66 |
| 820 45 xxx | Hele tiden | kr 30,00 | kr 0,66 |
| 820 46 xxx | Hele tiden | kr 60,00 | kr 0,66 |
| 820 47 xxx | Hele tiden | kr 75,00 | kr 0,66 |
| 820 48 xxx | Hele tiden | kr 100,00 | kr 0,66 |
| 820 49 xxx | Hele tiden | kr 200,00 | kr 0,66 |
| 820 5x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 6,00 |
| 820 6x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 10,50 |
| 820 7x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 14,00 |
| 820 8x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 26,00 |
| 820 9x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 26,00 |
| 829 00 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 4,50 |
| 829 01 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 2,00 |
| 829 02 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 2,00 |
| 829 03 xxx - 829 09 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 4,50 |
| 829 1x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 10,50 |
| 829 2x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 10,50 |
| 829 3x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 3,50 |
| 829 40 xxx - 829 46 xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 2,00 |
| 829 47 xxx - 829 48 xxx | Hele tiden | kr 2,26 | kr 0,65 |
| 829 49 xxx | Hele tiden | kr 5,00 | kr 0,00 |
| 829 5x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 6,00 |
| 829 6x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 10,50 |
| 829 7x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 14,00 |
| 829 8x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 26,00 |
| 829 9x xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 26,00 |
| 85x xx xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 0,29 |
| 879 xx xxx | Hele tiden | kr 0,58 | kr 1,63 |
| Opplysningstjenester | Tidsperiode | Startpris | Pris pr. min |
|---|---|---|---|
| 1880 | Hele tiden | kr 6,22 | kr 17,34 |
| 1881 | Hele tiden | kr 6,22 | kr 17,34 |
| 1882 ( Utland) | Hele tiden | kr 6,22 | kr 17,34 |
| 1888 | Hele tiden | kr 6,22 | kr 17,34 |
| 1890 | Hele tiden | kr 6,22 | kr 17,34 |
| 1860 | Hele tiden | kr 2,90 | kr 9,40 |
| Satelitt-telefon | 00 + | Startpris | Pris pr. min |
|---|---|---|---|
| Emsat | 88213 | kr 0,58 | kr 32,52 |
| Inmarsat A | 87X 1* | kr 0,58 | kr 48,78 |
| Inmarsat A - fax | 87X 81* | kr 0,58 | kr 48,78 |
| Inmarsat B | 87X 3 ( Ikke 87X 39)* | kr 0,58 | kr 32,52 |
| Inmarsat B High Speed Data | 87X 39* | kr 0,58 | kr 97,56 |
| Inmarsat M | 87X 6 (Ikke 87X 60)* | kr 0,58 | kr 32,52 |
| Inmarsat Mini-M og GAN (M4) | 87X 76* | kr 0,58 | kr 24,39 |
| Inmarsat GAN (M4) High Speed Data | 87X 60* | kr 0,58 | kr 97,56 |
| Inmarsat Aero (primary) | 87X 5* | kr 0,58 | kr 48,78 |
| Iridium 8816 | 8816 | kr 0,58 | kr 24,39 |
| Iridium 8817 | 8817 | kr 0,58 | kr 32,52 |
| Thuraya Satelite Telecommunications Company | 88216 | kr 0,58 | kr 15,73 |